
Nissan Qashqai New
10 217 Р / мес.
Nissan Qashqai NewТехнические
характеристикиСравнение
комплектацийВидео об автомобиле

Автосалон "Альтера" дарит комплект зимней резины с дисками жителям г. Энгельс.
Акция! оплата дороги в Москву и подарок при покупке нового автомобиля.
Специальный кредит для жителей г. Энгельс
на покупку автомобилей
Nissan
Не хватает средств на покупку Nissan Qashqai New? Воспользутесь специальными финансовыми программами покупки авто в кредит. Наша компания сотрудничает с крупнейшими банками России и готова подобрать оптимальные условия автокредитования.
Дилерский центр «Альтера» участвует в программах льготного кредитования при государственной поддержке, а именно: «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Госкредит».
Комплектации и цены Nissan Qashqai New
Выберите интересующие вас комплектации Qashqai New
Сравнение комплектаций
Сравните интересующие вас комплектации Nissan Qashqai New
- Рекомендованная цена новой машины, руб.:
- Цена с учетом скидки:
- Акционная цена:
- Тип трансмиссии:
- Тип привода:
- Используемое топливо:
- Максимальная мощность, л.с.:
- Объем двигателя, куб.см:
- Крепление ISOFIX:
- Система распределения тормозного усилия (EBD):
- Задний парктроник:
- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA):
- Запасное колесо полноразмерное:
- Задние тормоза:
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения:
- Передняя подвеска:
- ЭРА-ГЛОНАСС:
- Антиблокировочная система (ABS):
- Система мониторинга «слепых зон»:
- Индикатор падения давления в шинах:
- Система помощи при старте на подъеме (HAC):
- Электроусилитель руля:
- Подушка безопасности боковая:
- Подушки безопасности-шторки:
- Дополнительный стоп-сигнал:
- Система контроля усталости водителя:
- Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS):
- Система управления дальним светом:
- Задняя подвеска:
- Автоматическое включение ближнего света:
- Иммобилайзер:
- Передний парктроник:
- Сигнализация:
- Подушка безопасности водительская:
- Вспомогательная система торможения (BAS):
- Система электронного контроля устойчивости (ESP):
- Ассистент сохранения полосы движения:
- Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации:
- Подушка безопасности переднего пассажира:
- Гидроусилитель руля:
- Стояночный тормоз:
- Круиз-контроль:
- Передние тормоза:
- Задний спойлер:
- Задний дворник:
- Электроподогрев зеркал:
- Рейлинги:
- Задние противотуманные фонари:
- Ручки дверей в цвет кузова:
- Cветодиодные задние фонари:
- Обогрев заднего стекла:
- Омыватели передних фар:
- Датчик света:
- Передние противотуманные фары:
- Заводская тонировка:
- Передние диски:
- Светодиодные ходовые огни:
- Боковые зеркала в цвет кузова:
- Галогенные фары:
- Светодиодные фары:
- Панорамная крыша:
- Задние колеса:
- Электропривод боковых зеркал:
- Передние колеса:
- Алюминиевые колесные диски:
- Задние диски:
- Электроподогрев лобового стекла:
- Поясничная опора в передних сиденьях:
- Датчики дождя:
- Кнопка запуска двигателя:
- Камеры бокового обзора:
- DVD-аудио:
- Зеркала в противосолнечных козырьках:
- Карманы на спинках передних сидений:
- Второй ряд сидений:
- Камера заднего обзора:
- Бесключевой доступ:
- Центральный замок:
- Разделительный подлокотник сзади:
- Двухзонный климат-контроль:
- Тканевая обивка салона:
- Управление аудиосистемой на руле:
- Разделительный подлокотник спереди:
- Подогрев задних сидений:
- Самозатемняющееся зеркало заднего вида:
- Система навигации:
- Климат-контроль:
- Раздельный климат-контроль:
- Шторка в багажном отделении:
- Комбинированная обивка салона:
- Камера переднего обзора:
- Электроподогрев передних сидений:
- Цветной многофункциональный дисплей:
- Электропривод передних сидений:
- Телескопическая регулировка руля:
- Обогрев рулевого колеса:
- Дополнительное оборудование аудиосистемы:
- Бортовой компьютер:
- Регулируемая рулевая колонка:
- Поддержка MP3:
- Hands free:
- Электрические стеклоподъемники передние:
- Вертикальная регулировка руля:
- Электропривод водительского сиденья:
- Полноцветный ЖК-монитор:
- Радио:
- Кожаная оплетка рулевого колеса:
- Ключ ДУ (дистанционный ключ):
- Кондиционер:
- CD-плейер:
- Кожаная обивка салона:
- Электрические стеклоподъемники задние:
- ттх
- Максимальная скорость, км/ч:
- Нагнетатель:
- Время разгона 0-100 км/ч, с:
- Страна сборки:
- Ширина передней колеи, мм:
- Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:
- Максимальная грузоподъёмность:
- Количество рядов сидений:
- Рекомендованная цена новой машины, руб.:
- Выброс CO2, г/км:
- Габариты кузова (Д x Ш x В), мм:
- Тип привода:
- Марка кузова:
- Используемое топливо:
- Степень сжатия:
- Период выпуска:
- Клиренс (высота дорожного просвета), мм:
- Название комплектации:
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.:
- Объем топливного бака, л:
- Масса, кг:
- Диапазон передаточных чисел:
- Главная передача:
- Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:
- Расход топлива в городском цикле, л/100 км:
- Допустимый вес прицепа с тормозами, кг:
- Передаточное число 3-й передачи:
- Минимальный радиус разворота, м:
- Ширина задней колеи, мм:
- Передаточное число 1-й передачи:
- Количество клапанов на цилиндр:
- Марка двигателя:
- Конечное передаточное число вариатора:
- Тип кузова:
- Передаточное число 6-й передачи:
- Число дверей:
- Передаточное число 4-й передачи:
- Диаметр цилиндра, мм:
- Допустимая полная масса, кг:
- Тип двигателя:
- Удельная мощность, кг/л.с.:
- Экологический тип двигателя:
- Тип нагнетателя:
- Число мест:
- Объем багажника, л:
- Передаточное число задней передачи:
- Гарантия производителя:
- Колесная база, мм:
- Объем двигателя, куб.см:
- Передаточное число 2-й передачи:
- Система старт-стоп:
- Ход поршня, мм:
- Тип трансмиссии:
- Допустимый вес прицепа без тормозов, кг:
- Расход топлива за городом, л/100 км:
- Передаточное число 5-й передачи:
1 290 000 P- -
- 735 000 P
- МКПП 6
- Передний
- Бензин
- 115
- 1197
- +
- +
- -
- -
- -
- Дисковые
- -
- Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон
- +
- +
- -
- -
- +
- +
- +
- +
- +
- -
- +
- -
- Независимая, многорычажная
- -
- +
- -
- -
- +
- +
- +
- -
- +
- +
- -
- Электронный
- +
- Дисковые вентилируемые
- -
- +
- +
- -
- +
- +
- +
- +
- -
- -
- -
- -
- 16x6.5J
- +
- +
- +
- -
- -
- 215/65 R16
- +
- 215/65 R16
- -
- 16x6.5J
- +
- -
- -
- -
- -
- -
- +
- -
- складывается в соотношении 60/40
- -
- -
- +
- -
- -
- +
- +
- +
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- +
- +
- -
- -
- -
- 6 динамиков, USB, AUX
- +
- +
- +
- +
- +
- -
- -
- -
- +
- +
- +
- +
- +
- -
- +
- -
- 185
- +
- 10.9
- Россия
- 1580
- 6,2
- 482
- 2
- 1 250 000
- 144
- 4379 x 1836 x 1590
- Передний
- J11
- Бензин
- 10.1
- март 2019 -
- 200
- 1.2 DIG-T MT XE
- 115 (85) / 4500
- 60
- 1420
- -
- 4.214
- 190 (19) / 2000
- 7.8
- 1000
- 1.323
- 5.8
- 1580
- 3.727
- 4
- HRA2
- -
- SUV
- 0.638
- 5
- 0.975
- 72.2
- 1855
- 4-цилиндровый, рядный
- 12.35
- Евро-5
- Турбина
- 5
- 430 (1585)
- 3.687
- 3 года или 100.000 км пробега
- 2646
- 1197
- 1.947
- -
- 73.1
- МКПП 6
- 750
- 5.3
- 0.763
Технические характеристики по Nissan Qashqai New
Изучите сводные об автомобиле Nissan Qashqai New
Комплектации | Габариты |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
1.2 DIG-T MT SE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
1.2 DIG-T MT SE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
1.2 DIG-T CVT XE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
1.2 DIG-T CVT SE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 MT XE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 MT SE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 MT SE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT XE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD XE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT SE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT SE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT QE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD SE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT QE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT LE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD SE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD QE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT LE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD QE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT LE Top | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD LE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD LE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
2.0 CVT 4WD LE Top | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
1.6 dCi CVT SE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
1.6 dCi CVT LE | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
1.6 dCi CVT LE+ | 4379 x 1836 x 1590 мм. |
Комплектации | Вместимость багажника, л |
---|
Комплектации | Высота |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | 200 |
1.2 DIG-T MT SE | 200 |
1.2 DIG-T MT SE+ | 200 |
1.2 DIG-T CVT XE | 200 |
1.2 DIG-T CVT SE | 200 |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 200 |
2.0 MT XE | 200 |
2.0 MT SE | 200 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 200 |
2.0 MT SE+ | 200 |
2.0 CVT XE | 200 |
2.0 CVT 4WD XE | 200 |
2.0 CVT SE | 200 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 200 |
2.0 CVT SE+ | 200 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 200 |
2.0 CVT QE | 200 |
2.0 CVT 4WD SE | 200 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 200 |
2.0 CVT QE+ | 200 |
2.0 CVT LE | 200 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 200 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 200 |
2.0 CVT 4WD QE | 200 |
2.0 CVT LE+ | 200 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 200 |
2.0 CVT LE Top | 200 |
2.0 CVT 4WD LE | 200 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 200 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 200 |
1.6 dCi CVT SE | 185 |
1.6 dCi CVT LE | 185 |
1.6 dCi CVT LE+ | 185 |
Комплектации | Объем |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | 60 |
1.2 DIG-T MT SE | 60 |
1.2 DIG-T MT SE+ | 60 |
1.2 DIG-T CVT XE | 60 |
1.2 DIG-T CVT SE | 60 |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 60 |
2.0 MT XE | 60 |
2.0 MT SE | 60 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 60 |
2.0 MT SE+ | 60 |
2.0 CVT XE | 60 |
2.0 CVT 4WD XE | 60 |
2.0 CVT SE | 60 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 60 |
2.0 CVT SE+ | 60 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 60 |
2.0 CVT QE | 60 |
2.0 CVT 4WD SE | 60 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 60 |
2.0 CVT QE+ | 60 |
2.0 CVT LE | 60 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 60 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 60 |
2.0 CVT 4WD QE | 60 |
2.0 CVT LE+ | 60 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 60 |
2.0 CVT LE Top | 60 |
2.0 CVT 4WD LE | 60 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 60 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 60 |
1.6 dCi CVT SE | 60 |
1.6 dCi CVT LE | 60 |
1.6 dCi CVT LE+ | 60 |
Комплектации | Расход |
---|
Комплектации | Расход |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | 6,2 |
1.2 DIG-T MT SE | 6,2 |
1.2 DIG-T MT SE+ | 6,2 |
1.2 DIG-T CVT XE | 6,2 |
1.2 DIG-T CVT SE | 6,2 |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 6,2 |
2.0 MT XE | 7,7 |
2.0 MT SE | 7,7 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 7,7 |
2.0 MT SE+ | 7,7 |
2.0 CVT XE | 7,0 |
2.0 CVT 4WD XE | 7,3 |
2.0 CVT SE | 7,0 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 7,0 |
2.0 CVT SE+ | 7,0 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 7,0 |
2.0 CVT QE | 7,0 |
2.0 CVT 4WD SE | 7,3 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 7,3 |
2.0 CVT QE+ | 7,0 |
2.0 CVT LE | 7,0 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 7,3 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 7,3 |
2.0 CVT 4WD QE | 7,3 |
2.0 CVT LE+ | 7,0 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 7,3 |
2.0 CVT LE Top | 7,0 |
2.0 CVT 4WD LE | 7,3 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 7,3 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 7,3 |
1.6 dCi CVT SE | 4,9 |
1.6 dCi CVT LE | 4,9 |
1.6 dCi CVT LE+ | 4,9 |
Комплектации | Расход |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | 5.3 |
1.2 DIG-T MT SE | 5.3 |
1.2 DIG-T MT SE+ | 5.3 |
1.2 DIG-T CVT XE | 5.3 |
1.2 DIG-T CVT SE | 5.3 |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 5.3 |
2.0 MT XE | 6 |
2.0 MT SE | 6 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 6 |
2.0 MT SE+ | 6 |
2.0 CVT XE | 5.7 |
2.0 CVT 4WD XE | 6 |
2.0 CVT SE | 5.7 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 5.7 |
2.0 CVT SE+ | 5.7 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 5.7 |
2.0 CVT QE | 5.7 |
2.0 CVT 4WD SE | 6 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 6 |
2.0 CVT QE+ | 5.7 |
2.0 CVT LE | 5.7 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 6 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 6 |
2.0 CVT 4WD QE | 6 |
2.0 CVT LE+ | 5.7 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 6 |
2.0 CVT LE Top | 5.7 |
2.0 CVT 4WD LE | 6 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 6 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 6 |
1.6 dCi CVT SE | 4.5 |
1.6 dCi CVT LE | 4.5 |
1.6 dCi CVT LE+ | 4.5 |
Комплектации | Тип |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | 4-цилиндровый, рядный |
1.2 DIG-T MT SE | 4-цилиндровый, рядный |
1.2 DIG-T MT SE+ | 4-цилиндровый, рядный |
1.2 DIG-T CVT XE | 4-цилиндровый, рядный |
1.2 DIG-T CVT SE | 4-цилиндровый, рядный |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 MT XE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 MT SE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 MT SE+ | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT XE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD XE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT SE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT SE+ | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT QE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD SE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT QE+ | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT LE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD SE+ | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD QE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT LE+ | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD QE+ | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT LE Top | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD LE | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD LE+ | 4-цилиндровый, рядный |
2.0 CVT 4WD LE Top | 4-цилиндровый, рядный |
1.6 dCi CVT SE | рядный 4-цилиндровый |
1.6 dCi CVT LE | рядный 4-цилиндровый |
1.6 dCi CVT LE+ | рядный 4-цилиндровый |
Комплектации | Максимальная скорость |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | 185 |
1.2 DIG-T MT SE | 185 |
1.2 DIG-T MT SE+ | 185 |
1.2 DIG-T CVT XE | 173 |
1.2 DIG-T CVT SE | 173 |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 173 |
2.0 MT XE | 194 |
2.0 MT SE | 194 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 194 |
2.0 MT SE+ | 194 |
2.0 CVT XE | 184 |
2.0 CVT 4WD XE | 182 |
2.0 CVT SE | 184 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 184 |
2.0 CVT SE+ | 184 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 184 |
2.0 CVT QE | 184 |
2.0 CVT 4WD SE | 182 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 182 |
2.0 CVT QE+ | 184 |
2.0 CVT LE | 184 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 182 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 182 |
2.0 CVT 4WD QE | 182 |
2.0 CVT LE+ | 184 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 182 |
2.0 CVT LE Top | 184 |
2.0 CVT 4WD LE | 182 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 182 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 182 |
1.6 dCi CVT SE | 183 |
1.6 dCi CVT LE | 183 |
1.6 dCi CVT LE+ | 183 |
Комплектации | Время разгона |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | 10.9 |
1.2 DIG-T MT SE | 10.9 |
1.2 DIG-T MT SE+ | 10.9 |
1.2 DIG-T CVT XE | 12.9 |
1.2 DIG-T CVT SE | 12.9 |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 12.9 |
2.0 MT XE | 9.9 |
2.0 MT SE | 9.9 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 9.9 |
2.0 MT SE+ | 9.9 |
2.0 CVT XE | 10.1 |
2.0 CVT 4WD XE | 10.5 |
2.0 CVT SE | 10.1 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 10.1 |
2.0 CVT SE+ | 10.1 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 10.1 |
2.0 CVT QE | 10.1 |
2.0 CVT 4WD SE | 10.5 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 10.5 |
2.0 CVT QE+ | 10.1 |
2.0 CVT LE | 10.1 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 10.5 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 10.5 |
2.0 CVT 4WD QE | 10.5 |
2.0 CVT LE+ | 10.1 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 10.5 |
2.0 CVT LE Top | 10.1 |
2.0 CVT 4WD LE | 10.5 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 10.5 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 10.5 |
1.6 dCi CVT SE | 11.1 |
1.6 dCi CVT LE | 11.1 |
1.6 dCi CVT LE+ | 11.1 |
Комплектации | Страна |
---|---|
1.2 DIG-T MT XE | Россия |
1.2 DIG-T MT SE | Россия |
1.2 DIG-T MT SE+ | Россия |
1.2 DIG-T CVT XE | Россия |
1.2 DIG-T CVT SE | Россия |
1.2 DIG-T CVT SE+ | Россия |
2.0 MT XE | Россия |
2.0 MT SE | Россия |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | Россия |
2.0 MT SE+ | Россия |
2.0 CVT XE | Россия |
2.0 CVT 4WD XE | Россия |
2.0 CVT SE | Россия |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | Россия |
2.0 CVT SE+ | Россия |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | Россия |
2.0 CVT QE | Россия |
2.0 CVT 4WD SE | Россия |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | Россия |
2.0 CVT QE+ | Россия |
2.0 CVT LE | Россия |
2.0 CVT 4WD SE+ | Россия |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | Россия |
2.0 CVT 4WD QE | Россия |
2.0 CVT LE+ | Россия |
2.0 CVT 4WD QE+ | Россия |
2.0 CVT LE Top | Россия |
2.0 CVT 4WD LE | Россия |
2.0 CVT 4WD LE+ | Россия |
2.0 CVT 4WD LE Top | Россия |
1.6 dCi CVT SE | Россия |
1.6 dCi CVT LE | Россия |
1.6 dCi CVT LE+ | Россия |
Фото Nissan Qashqai New
Взгляните на авто со всех его ракурсов





















Видео-презентация автосалона Альтера
Познакомьтесь с автосалоном Альтера узнав его изнутри
Автомобили Nissan
Прочитайте о всех возможностях и особенностях автомобилей Nissan